Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:常州沸騰包衣機
發(fā)布時間:2024-08-02
設備型號:
產(chǎn)品簡介:常州沸騰包衣機是由一種制劑工業(yè)上的干燥裝置改進產(chǎn)生,流化床有返混流,活塞流,振動,接觸式,多層流化床等種類。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
分類 | 有孔包衣機 | 鍋體材料 | 不銹鋼 |
規(guī)格 Specification | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | |||
項目 Item | ||||||||||
投料量 Capacity | Kg/ 批 Kg/batch | 4 ~ 6 | 10 ~ 20 | 25 ~ 40 | 40 ~ 80 | 80 ~ 150 | 150 ~ 250 | 按用戶要求設計 By URS | ||
容器容量 Volume of container | L | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 | |||
風機功率 Power of fan | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |||
Mpa | 0.6 | |||||||||
壓縮空氣量 | 壓強 pressure | m 3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | ||
compressed air | 耗量consumption | |||||||||
蒸汽 | 壓強 pressure | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
steam | 耗量consumption | Kg/h | 9kw | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 | ||
主機尺寸 Size of installation for reference | H 1 (mm) | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 | |||
H 2 (mm) | 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | |||||
H 3 (mm) | 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | |||||
B 1 (mm) | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | ||||
B 2 (mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | ||||
φ 1 (mm) | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | ||||
φ 2 (mm) | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | ||||
L(mm) | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:529964 網(wǎng)站地圖