Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:流化床制粒機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02
設(shè)備型號(hào):FLP
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:FLP流化床制粒機(jī)于制粒干燥包衣與一體,能夠制備100mn-4mm之間的多孔速溶顆粒,同時(shí)能夠?qū)?0nm-5mm之間的顆粒進(jìn)行定向靶向防潮等的包被。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 制粒方法 | 流化床制粒 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,化工,食品 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
項(xiàng)目(Item) | 規(guī)格(Specification) | FLP-mini | FLP-1.5 | FLP-3 | FLP-5 |
生產(chǎn)能力 | 克/批(g/batch) | 50~200 | 350~1500 | 750~3000 | 1000~5000 |
風(fēng)機(jī)功率 | 千瓦(kw) | 0.25 | 2.2 | 3 | 4 |
電加熱 | 千瓦(kw) | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
壓縮空 | 壓強(qiáng)(Pressure) | 0.45 Mpa | 0.45 Mpa | 0.45 Mpa | 0.45 Mpa |
壓縮空 | 耗量(Consumption) | 0.2 m³/min | 0.35 m³/min | 0.6 m³/min | 0.6 m³/min |
設(shè)備重量 | 千克(kg) | 100 | 550 | 750 | 830 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:529964 網(wǎng)站地圖